ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG
Nhiệt độ chất lỏng :
– Loại nhiệt độ bình thường : -15°C đến + 70°C
– Loại nước nóng : + 70°C đến + 110°C
Nhiệt độ môi trường : lên đến + 40°C
Áp lực làm việc tối đa : 10 bar
Áp lực làm việc tối đa tại đầu vào bị giới hạn bởi áp lực làm việc tối đa.
Chú thích : Chữ K trong CHLK có nghĩa bơm làm bằng thép không gỉ dùng cho hệ thống điều hòa không khí .
Chữ T trong CHLF(T) có nghĩa đầu ra và đầu vào của bơm làm bằng gang. ( nếu không có chữ (T) có nghĩa là làm bằng thép không gỉ )
ÁP DỤNG
Loại CHL, CHLK và CHLF (T) chủ yếu dùng trong lãnh vực công nghiệp
Hệ thống điều hòa không khí
Hệ thống làm lạnh
Làm sạch công nghiệp
Xử lý nước (lọc nước)
Nuôi trồng thủy sản
Phân bón
CHẤT LỎNG CÓ THỂ SỬ DỤNG
Các chất lỏng không gây cháy, nổ, sạch, không chứa các hạt rắn và các chất xơ sợi
Nước khoáng, nước mềm, nước tinh khiết, dầu thực vật ăn được và các hoá chất nhẹ khác.
Khi chất lỏng cần bơm có độ đậm đặc và độ nhớt lớn hơn nước, nhất thiết phải dùng motor có công suất cao hơn.
Một chất lỏng cụ thể có thích hợp cho bơm hay không tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó các yếu tố quan trọng nhất là hàm lượng chlorine, giá trị PH, nhiệt độ, dung môi và hàm lượng dầu.
MÃ SẢN PHẨM | XUẤT XỨ | LƯU LƯỢNG ( M³/H) | CỘT ÁP (M) | CÔNG SUẤT MOTOR ( kW/ hP) | ĐIỆN NĂNG (Volt) |
CHL 2 – 30 | CNP – NANFANG | 1 – 3 m³/h | 21 – 17 m | 0.55 kW/0.75 hP | 380V |
CHL 2 – 40 | 1 – 3 m³/h | 34 – 23 m | 0.55 kW/0.75 hP | 380V | |
CHL 2 – 50 | 1 – 3 m³/h | 43 – 28 m | 0.55 kW/0.75 hP | 380V | |
CHL 2 – 60 | 1 – 3 m³/h | 50 – 33 m | 0.75 kW/1.0 hP | 380V | |
CHL 4 – 20 | 3 – 6 m³/h | 16 – 10 m | 0.55 kW/0.75 hP | 380V | |
CHL 4 – 30 | 3 – 6 m³/h | 24 – 15 m | 0.75 kW/1.0 hP | 380V | |
CHL 4 – 40 | 3 – 6m³/h | 32 – 20 m | 0.75 kW/1.0 hP | 380V | |
CHL 8 – 30 | 6 – 9 m³/h | 28 – 22 m | 1.1 kW/1.5 hP | 380V | |
CHL 8 – 40 | 6 – 9 m³/h | 38 – 30 m | 1.5 kW/2.0 hP | 380V | |
CHL 8 – 50 | 6 – 9 m³/h | 47 – 38 m | 2.2 kW/3.0 hP | 380V | |
CHL 12 – 30 | 9 – 14 m³/h | 33 – 26 m | 1.8 kW/2.4 hP | 380V | |
CHL 12 – 40 | 9 – 14 m³/h | 45 – 35 m | 2.4 kW/3.3 hP | 380V | |
CHL 12 – 50 | 9 – 14 m³/h | 56 – 44 m | 3.0kW/4.0 hP | 380V | |
CHL 16 – 20 | 12 – 18 m³/h | 23 – 19 m | 2.2kW/3.0 hP | 380V | |
CHL 16 – 30 | 12 – 18 m³/h | 36 – 30 m | 3.0 kW/4.0 hP | 380V | |
CHL 20 – 20 | 16 – 24 m³/h | 23 – 18 m | 2.2kW/3.0 hP | 380V | |
CHL 20 – 30 | 16 – 24 m³/h | 36 – 28 m | 4.0 kW/5.5 hP | 380V | |
CHLF 2 – 40 | 1 – 3 m³/h | 34 – 23 m | 0.55 kW/0.75 hP | 380V | |
CHLF 2 – 50 | 1 – 3 m³/h | 43 – 28 m | 0.55 kW/0.75 hP | 380V | |
CHLF 2 – 60 | 1 – 3 m³/h | 50 – 33 m | 0.75 kW/1.0 hP | 380V | |
CHLF 4 – 20 | 3 – 6 m³/h | 16 – 10 m | 0.55 kW/0.75 hP | 380V | |
CHLF 4 – 30 | 3 – 6 m³/h | 24 – 15 m | 0.55 kW/0.75 hP | 380V | |
CHLF 4 – 40 | 3 – 6 m³/h | 32 – 20 m | 0.75 kW/1.0 hP | 380V | |
CHLF 4 – 50 | 3 – 6 m³/h | 41 – 26 m | 1.1 kW/1.5 hP | 380V | |
CHLF 8 – 30 | 6 – 9 m³/h | 28 – 22 m | 1.1 kW/1.5 hP | 380V | |
CHLF 8 – 40 | 6 – 9 m³/h | 38 – 30 m | 1.5 kW/2.0 hP | 380V | |
CHLF 8 – 50 | 6 – 9 m³/h | 47 – 38 m | 2.2 kW/3.0 hP | 380V | |
CHLF 12 – 30 | 9 – 14 m³/h | 33 – 26 m | 1.8 kW/2.4 hP | 380V | |
CHLF 12 – 40 | 9 – 14 m³/h | 45 – 35 m | 2.4 kW/3.3 hP | 380V | |
CHLF 12 – 50 | 9 – 14 m³/h | 56 – 44 m | 3.0 kW/4.0 hP | 380V | |
CHLF 16 – 20 | 12 – 18 m³/h | 23 – 19 m | 2.2 kW/3.0 hP | 380V | |
CHLF 16 – 30 | 12 – 18 m³/h | 36 – 30 m | 3.0 kW/4.0 hP | 380V |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.