MOTOR
TEFC motor hai cực
Lớp bảo vệ : IP 55
Lớp cách điện : F
Điện áp tiêu chuẩn 50 Hz : 1 x 220V
3 x 380V/3 x 220V
ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG
Nhiệt độ chất lỏng : – 10°C đến + 85°C
Nhiệt độ môi trường : lên đến + 40°C
Độ cao : lên đến 1000m
Áp lực tối đa của hệ thống : 8 bar
CHẤT LỎNG BƠM
Các chất lỏng không gây cháy, nổ, sạch, không chứa các hạt rắn và chất xơ sợi.
Có khả năng để tải các chất lỏng hơi ăn mòn ( có ion chloride trong chất lỏng, acid hoặc alkali tạo ra sự ăn mòn ở phần nhựa và vật liệu phốt cơ khí )
Độ đậm đặc của chất lỏng được chuyển tải thì thấp hơn nước sạch, độ nhớt gần với độ nhớt của nước. Nếu không, phải sử dụng motor có công suất lớn hơn
ÁP DỤNG
Tạo áp lực và bơm nước sạch công nghiệp và dân dụng hoặc các chất lỏng khác.
Hệ thống luân chuyển nước
Tưới nông nghiệp
Các lãnh vực khác
YÊU CẦU LẮP ĐẶT
Máy bơm phải được buộc chặt trên một đế nằm ngang vững vàng
Việc lắp đặt phải đảm bảo rằng máy bơm không bị ảnh hưởng bởi sức căng của hệ thống đường ống.
Thiết bị điện cũng phải đảm bảo rằng máy bơm không bị hư hại bởi việc mất pha, điện áp không ổn định, hở mạch và quá tải.
MÃ SẢN PHẨM | XUẤT XỨ LƯU LƯỢNG ( M³/H) | CỘT ÁP (M) | CÔNG SUẤT MOTOR ( kW/ hP) | ĐIỆN NĂNG (Volt) | |
MS 60/0.37 | CNP – NANFANG | 1.2 – 4.8 m³/h | 17 – 11 m | 0.37 kW/0.5 hP | 380V |
MS 60/0.55 | 1.2 – 4.8 m³/h | 22 – 16 m | 0.55 kW/0.75 hP | 380V | |
MS 60/0.75 | 1.2 – 4.8 m³/h | 28 – 22 m | 0.75 kW/1.0 hP | 380V | |
MS 100/1.10 | 2.4 – 9.6 m³/h | 27 – 16 m | 1.1 kW/1.5 hP | 380V | |
MS 160/1.10 | 3.6 – 12 m³/h | 19 – 16 m | 1.1 kW/1.5 hP | 380V | |
MS 250/1.50 | 6.0 – 18 m³/h | 23 – 17 m | 1.5 kW/2.0 hP | 380V | |
MS 250/2.20 | 6.0 – 18m³/h | 28 – 22 m | 2.2 kW/3.0 hP | 380V | |
MS 330/2.20 | 1.2 – 4.8 m³/h | 22 – 14 m | 2.2 kW/3.0 hP | 380V | |
MS 60/0.37 | 1.2 – 4.8 m³/h | 17 – 11 m | 0.37 kW/0.5 hP | 220V | |
MS 60/0.55 | 1.2 – 4.8 m³/h | 22 – 16 m | 0.55 kW/0.75 hP | 220V | |
MS 60/0.75 | 1.2 – 4.8 m³/h | 28 – 22 m | 0.75 kW/1.0 hP | 220V | |
MS 100/1.10 | 2.4 – 9.6 m³/h | 27 – 16 m | 1.1 kW/1.5 hP | 220V | |
MS 160/1.10 | 3.6 – 12 m³/h | 19 – 16 m | 1.1 kW/1.5 hP | 220V | |
MS 250/1.50 | 6.0 – 18m³/h | 23 – 17 m | 1.5 kW/2.0 hP | 220V | |
MS 250/2.20 | 6.0 – 18m³/h | 28 – 22 m | 2.2 kW/3.0 hP | 220V |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.